알파패스· 오늘 마감 기준 · 외국인 순매수 상위 종목과 주도섹터 · 매일 자동으로 갱신됩니다
2026년 9월 22일 화요일 마감 기준, 외국인 순매수 1위는 삼성전자(+2,156억 · 2일 연속), 돈이 가장 몰린 업종은 반도체(평균 +8.14%)입니다.
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기관 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | -17,702억 | +2,115억 | -957억 | 기타법인 +16,648억 · 연기금등 -2,589억 · 금융투자 +2,224억 · 투신 -1,984억 |
| 코스닥 | +1,513억 | -491억 | -955억 | 금융투자 -498억 · 투신 -415억 · 연기금등 +251억 · 사모펀드 -223억 |
단위 억원 · KRX 투자자별 집계
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +2,156억 | 2일 연속 |
| 2 | 삼성전기 | +1,957억 | 3일 연속 |
| 3 | SK스퀘어 | +809억 | 4일 연속 |
| 4 | LG전자 | +798억 | 2일 연속 |
| 5 | 대한항공 | +711억 | |
| 6 | 심텍 | +321억 | 2일 연속 |
| 7 | 대덕전자 | +290억 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -4,033억 | 2일 연속 |
| 2 | 두산에너빌리티 | -379억 | 9일 연속 |
| 3 | KB금융 | -319억 | 3일 연속 |
| 4 | 현대차 | -288억 | 3일 연속 |
| 5 | 하이브 | -242억 | 5일 연속 |
| 순위 | 종목 | 순매수 | 연속 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | +1,239억 | 3일 연속 |
| 2 | 삼성전자 | +732억 | 5일 연속 |
| 3 | LG전자 | +504억 | 3일 연속 |
| 4 | 대한항공 | +406억 | 2일 연속 |
| 5 | KB금융 | +259억 | 8일 연속 |
| 순위 | 종목 | 공매도 대금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 618억 | 1.3% |
| 2 | 한미반도체 | 371억 | 30.1% |
| 3 | SK스퀘어 | 355억 | 5.4% |
| 4 | LG에너지솔루션 | 178억 | 19.9% |
| 5 | 하이브 | 155억 | 27.8% |
거래대금 상위 40종목 중
이 페이지는 한국거래소(KRX) 투자자별 매매 집계와 거래소 시세를 바탕으로 매일 자동으로 만들어집니다.
특정 종목의 매매를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
알파패스 홈 ·
주도섹터와 대장주 ·
돈의 흐름 지도 ·
내일 수급 맞히기 ·
수급 용어 사전 ·
수급 검색식 ·
밤사이 미국 ·
수급 감각 테스트 ·
회사 소개 ·
자주 묻는 질문